La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya estableció los precios máximos para la venta de tanques de Gas LP en Morelos.
Los mismos aplicarán desde el 19 al 25 de septiembre.
En tal sentido, el costo de los tanques aumentarán entre 10 y 16 pesos, de acuerdo al tamaño del cilindro y el municipio donde residan.
A continuación te mostramos los precios según el municipio:
Municipio | Tanque de 20 kg | Tanque de 30 kg | Gas LP por kilo | Gas LP por litro |
Atlatlahucan | $470.20 | $705.30 | $23.51 | $12.69 |
Cuautla | ||||
Cuernavaca | ||||
Emiliano Zapata | ||||
Huitzilac | ||||
Jiutepec | ||||
Ocuituco | ||||
Temixco | ||||
Temoac | ||||
Tepoztlán | ||||
Tetela del Volcán | ||||
Tlalnepantla | ||||
Tlayacapan | ||||
Totolapan | ||||
Yautepec | ||||
Yecapixtla | ||||
Zacualpan de Amilpas | ||||
Municipio | Tanque de 20 kg | Tanque de 30 kg | Gas LP por kilo | Gas LP por litro |
Amacuzac | $489.80 | $734.70 | $24.49 | $13.23 |
Ayala | ||||
Coatetelco | ||||
Coatlán del Rio | ||||
Jojutla | ||||
Jonacatepec | ||||
Mazatepec | ||||
Miacatlán | ||||
Puente de Ixtla | ||||
Tepalcingo | ||||
Tetecala | ||||
Tlaltizapán | ||||
Tlaquiltenango | ||||
Xochitepec | ||||
Xoxocotla | ||||
Zacatepec |